除息

指数-除息

26/03/2024-01/04/2024

交易符号 26/03/2024(周二) 27/03/2024(周三) 28/03/2024(周四) 29/03/2024(周五) 01/04/2024(周一)
200AUD 0.85 0.61 0.00 0.00 0.00
D40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H33HKD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
225JPY 0.00 0.00 267.77 0.00 0.00
100GBP 0.00 0.00 3.90 0.00 0.00
U30USD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SPXUSD 0.00 0.62 0.16 0.00 0.02
NASUSD 0.00 1.15 0.17 0.00 0.00

 

风险提醒:外汇以及差价合约产品存在市场风险,杠杆商品可能不适合所有客户。请详细阅读我们的 风险声明