除息

指数-除息
30/12/2025-05/01/2026
交易产品 12月30日 12月31日 1月1日 1月2日 1月5日
星期二 星期三 星期四 星期五 星期一
100GBP 0.00  0.00  0.00  0.21  0.00 
200AUD 10.38  0.00  0.00  0.00  0.00 
225JPY 0.00  0.00  0.00  0.00  50.52 
CN50USD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
D40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
F40EUR 0.00  7.82  0.00  0.00  0.00 
H33HKD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
NASUSD 0.00  1.00  0.00  2.83  0.00 
SPXUSD 0.02  0.53  0.00  1.59  0.02 
U30USD 0.00  0.00  0.00  7.57  0.00 
风险提醒:外汇以及差价合约产品存在市场风险,杠杆商品可能不适合所有客户。请详细阅读我们的 风险声明